Name Price Market Cap 24H Volume 24H Change
Name Price Market Cap 24H Volume 24H Change
SmartCash SmartCash (SMART) $0.003 $4.24 M $154,341 1.9%
Seele Seele (SEELE) $0.006 $4.18 M $16.68 M 0.38%
MintCoin MintCoin (MINT) $0.0001 $4.17 M $0 0%
Asch Asch (XAS) $0.046 $4.16 M $6,959 3.37%
iOscar iOscar (OSC) $0.002 $4.16 M $0 0%
OpenANX OpenANX (OAX) $0.0555 $4.12 M $289,012 -3.22 %
Guaranteed Entrance Token Guaranteed Entrance Token (GET) $0.3614 $4.12 M $145 6.12%
LinkEye LinkEye (LET) $0.0051 $4.09 M $3.76 M -1.13 %
Ormeus Coin Ormeus Coin (ORME) $0.0204 $4.08 M $116 -2.26 %
CargoX CargoX (CXO) $0.0256 $4.05 M $39,538 -10.31 %
district0x district0x (DNT) $0.0067 $4.04 M $171,943 2.38%
WinToken WinToken (WINT) $0.0002 $4.02 M $0 0%
FluzFluz FluzFluz (FLUZ) $0.0195 $3.99 M $0 0%
W Green Pay W Green Pay (WGP) $0.0066 $3.96 M $4,386 -26.32 %
AMO Coin AMO Coin (AMO) $0.0002 $3.87 M $24,012 -77.84 %
Flo Flo (FLO) $0.0254 $3.87 M $1,559 3.04%
QLC Chain QLC Chain (QLC) $0.016 $3.85 M $607,309 -8.17 %
Crypti Crypti (XCR) $0.0378 $3.78 M $0 0%
Polybius Polybius (PLBT) $0.9509 $3.77 M $2,082 3.14%
Rupiah Token Rupiah Token (IDRT) $0.0001 $3.77 M $84 -1.34 %
Serve Serve (SERV) $0.0004 $3.77 M $0 0%
Dapp Token Dapp Token (DAPPT) $0.0008 $3.77 M $46,084 -11.11 %
Shine Chain Shine Chain (SHE) $0.0006 $3.77 M $78,118 1.32%
Own Own (CHX) $0.1464 $3.77 M $219,810 -0.95 %
Lykke Lykke (LKK) $0.0119 $3.76 M $581 6.58%
NOKU Master token NOKU Master token (NOKU) $0.0375 $3.75 M $512 -2.62 %
Coinomat Coinomat (CNMT) $1.2418 $3.73 M $0 0%
CoinMeet CoinMeet (MEET) $0.0069 $3.70 M $212,318 0.84%
Astronaut Astronaut (ASTRO) $0.527 $3.69 M $0 0%
MVL MVL (MVL) $0.0004 $3.68 M $26 0.1%
LemoChain LemoChain (LEMO) $0.0024 $3.67 M $1,024 0.54%
ZeitCoin ZeitCoin (ZEIT) $0.0001 $3.62 M $0 0%
Bismuth Bismuth (BIS) $0.1325 $3.62 M $0 0%
Etherparty Etherparty (FUEL) $0.0036 $3.62 M $2.52 M -2.93 %
BOX Token BOX Token (BOXT) $0.036 $3.60 M $1 3.24%
SelfKey SelfKey (KEY) $0.0012 $3.59 M $476,134 6.04%
BlockCDN BlockCDN (BCDN) $0.0015 $3.57 M $1,407 -3.31 %
EQUAL EQUAL (EQL) $0.0064 $3.56 M $0 0%
Aureus Aureus (AURS) $0.1694 $3.56 M $0 0%
Incent Incent (INCNT) $0.077 $3.54 M $8,844 20.69%
Pareto Network Token Pareto Network Token (PARETO) $0.0018 $3.51 M $0 0%
Bitcore Bitcore (BTX) $0.1962 $3.50 M $1,707 5.9%
Pluton Pluton (PLU) $4.0918 $3.48 M $1,025 -2.8 %
Mercury Protocol Mercury Protocol (GMT) $0.0034 $3.45 M $0 0%
Muse Muse (MUSE) $0.1893 $3.45 M $0 0%
SONM SONM (SNM) $0.0095 $3.43 M $443,407 1.89%
ZrCoin ZrCoin (ZRC) $0.6854 $3.42 M $58,499 2.21%
Wibson Wibson (WIB) $0.0004 $3.40 M $0 0%
Agrello Delta Agrello Delta (DLT) $0.0394 $3.39 M $325,329 5.19%
Morpheus Infrastructure Token Morpheus Infrastructure Token (MITX) $0.0097 $3.39 M $404,007 7.92%
CryptopiaFeeShares CryptopiaFeeShares (CEFS) $166.0298 $3.38 M $0 0%
MMNXT MMNXT (MMNXT) $0.0677 $3.38 M $0 0%
Tripio Tripio (TRIO) $0.0009 $3.37 M $66,447 -1.08 %
BitCapitalVendor BitCapitalVendor (BCV) $0.0035 $3.36 M $48,815 39.79%
Covesting Covesting (COV) $0.1867 $3.36 M $151,855 3.51%
BitDice BitDice (CSNO) $0.0285 $3.34 M $0 0%
VIBEHub VIBEHub (VIBE) $0.0127 $3.30 M $112,446 -3.6 %
SyncFab SyncFab (MFG) $0.0139 $3.27 M $15,198 28.72%
ShadowCash ShadowCash (SDC) $0.4828 $3.25 M $0 0%
QunQun QunQun (QUN) $0.0045 $3.24 M $123,713 -4.21 %
Monetha Monetha (MTH) $0.008 $3.23 M $176,895 -1.59 %
Global Social Chain Global Social Chain (GSC) $0.0058 $3.23 M $18,774 3.7%
FoodCoin FoodCoin (FOOD) $0.0012 $3.23 M $0 0%
Viberate Viberate (VIB) $0.0167 $3.22 M $435,910 2.25%
Kryll Kryll (KRL) $0.1104 $3.20 M $39,814 -2.01 %
Photon Photon (PHO) $0 $3.18 M $0 0%
DigitalNote DigitalNote (XDN) $0.0007 $3.18 M $27,525 17.59%
ATN ATN (ATN) $0.0376 $3.17 M $28 496.22%
Blue Whale Blue Whale (BWX) $0.0492 $3.17 M $6,205 -7.48 %
Crafty Crafty (CFTY) $0.0006 $3.16 M $0 0%
BitCrystals BitCrystals (BCY) $0.0094 $3.16 M $0 0%
MultiVAC MultiVAC (MTV) $0.0003 $3.15 M $28,932 0%
Tokes Tokes (TKS) $0.0506 $3.14 M $0 0%
Matrix AI Network Matrix AI Network (MXAI) $0.0125 $3.11 M $436 -5.04 %
DubaiCoin DubaiCoin (DBIC) $0.6062 $3.11 M $0 0%
Data Data (DTA) $0.0003 $3.10 M $144,493 -3.56 %
ContentBox ContentBox (BOX) $0.0033 $3.09 M $97,742 3.8%
Dentacoin Dentacoin (DCN) $0 $3.08 M $30,303 -4.02 %
COVA COVA (COVA) $0.0005 $3.07 M $24,561 25%
Robotina Robotina (ROX) $0.0101 $3.06 M $0 0.82%
ParkinGo ParkinGo (GOT) $0.0424 $3.05 M $190 1.74%
OKCash OKCash (OK) $0.0404 $3.04 M $60,355 -3.09 %
BelugaPay BelugaPay (BBI) $0.0493 $2.99 M $0 0%
Poa Network Poa Network (POA) $0.0136 $2.99 M $168,567 2.6%
Genaro Network Genaro Network (GNX) $0.0115 $2.98 M $529,467 0.55%
Hubii Network Hubii Network (HBT) $0.0936 $2.98 M $0 14.98%
EtherDelta EtherDelta (EDT) $0.002 $2.96 M $0 0%
Pecunio Pecunio (PCO) $0.0295 $2.95 M $0 0%
1SG 1SG (1SG) $0.132 $2.93 M $0 0%
Insights Network Insights Network (INSTAR) $0.0148 $2.92 M $20,304 0.83%
DCORP DCORP (DRP) $0.3275 $2.92 M $0 0%
Credit Credit (CREDIT) $0.0001 $2.91 M $0 0%
Xaurum Xaurum (XAUR) $0.0405 $2.88 M $8,610 2.15%
EliteCoin EliteCoin (1337) $0 $2.88 M $0 0%
Aeron Aeron (ARN) $0.1436 $2.87 M $334,287 -1.81 %
BiteX BiteX (XBX) $0.0096 $2.87 M $404 3.03%
Red Pulse Phoenix Red Pulse Phoenix (PHX) $0.0035 $2.87 M $5,962 4.85%
Tidex Token Tidex Token (TDX) $0.2986 $2.84 M $8,897 2.64%
QoraCoin QoraCoin (QORA) $0.0003 $2.83 M $0 0%
Lunyr Lunyr (LUN) $1.2305 $2.83 M $235,604 -1.37 %