Name Price Market Cap 24H Volume 24H Change
Name Price Market Cap 24H Volume 24H Change
Crowd Machine Crowd Machine (CMCT) $0.0005 $222,054 $1,686 1.49%
Bounty0x Bounty0x (BNTY) $0.0009 $203,685 $512 -1.48 %
Ekon Gold Ekon Gold (EKG) $65.7062 $197,099 $0 0%
Hello Gold Hello Gold (HGT) $0.0007 $186,206 $1 5.18%
Silent Notary Silent Notary (SNTR) $0 $179,083 $4,362 -1.23 %
AI Crypto AI Crypto (AIC) $0 $174,927 $0 0%
Devery Devery (EVE) $0.0028 $173,680 $14,096 -25.55 %
InvestDigital InvestDigital (IDT) $0.0025 $158,478 $66,290 2.71%
LatiumX LatiumX (LATX) $0.0015 $158,466 $207 2.51%
UChain UChain (UCH) $0.0002 $155,345 $0 0%
Relex Relex (RLX) $0.0001 $148,341 $392 2.84%
Bigbom Bigbom (BBO) $0.0004 $129,851 $4,799 -1.47 %
Energo Energo (TSL) $0.0002 $126,540 $601 1.44%
RightMesh RightMesh (RMESH) $0.0017 $124,219 $29 3.69%
EverGreenCoin EverGreenCoin (EGC) $0.0087 $117,346 $0 0%
Ethereum Cash Ethereum Cash (ECASH) $0.0077 $114,880 $0 0%
Cobinhood Cobinhood (COB) $0.0003 $114,149 $0 0.71%
FTX Token FTX Token (FTT) $0.0002 $104,013 $79 -2.99 %
APIS APIS (APIS) $0.0008 $100,902 $66 0.47%
KREDS KREDS (KREDS) $0.0113 $91,152 $0 0%
KZCash KZCash (KZC) $0.0671 $86,611 $150 4.65%
Dropil Dropil (DROP) $0 $86,121 $129 -7.46 %
Gems Gems (GEM) $0.0001 $82,367 $2 -2.81 %
Aditus Aditus (ADI) $0.0003 $76,784 $22,272 -3.56 %
SRCoin SRCoin (SRCOIN) $0 $76,287 $5 14.41%
Elysian Elysian (ELY) $0.0008 $74,259 $10,484 -7.42 %
HexxCoin HexxCoin (HXX) $0.0387 $71,915 $223 -14.75 %
Ethereum Qchain Token Ethereum Qchain Token (EQC) $0.0012 $67,518 $0 0%
BitBoost BitBoost (BBT) $0.0048 $62,398 $1,393 -7.04 %
iXledger iXledger (IXT) $0.0026 $58,653 $1 0%
BTC Lite BTC Lite (BTCL) $0.0023 $47,553 $396 -20 %
Prasm Prasm (PSM) $0 $46,700 $0 -71.07 %
Skincoin Skincoin (SKIN) $0.0005 $43,210 $2,453 2.32%
BlockMesh BlockMesh (BMH) $0.0002 $42,161 $86 -0.91 %
Silverway Silverway (SLV) $0 $37,722 $0 0%
EthereCash EthereCash (ECH) $0.0001 $33,961 $0 0%
MainCoin MainCoin (MNC) $0.005 $31,360 $1,008 -4.88 %
UC Coin UC Coin (UCN) $0.0001 $30,816 $9,326 1.68%
ClearPoll ClearPoll (POLL) $5.5848 $30,769 $14 -99.66 %
BitStation BitStation (BSTN) $0 $25,227 $6 6.19%
Bela Bela (BELA) $0.0009 $22,564 $6 0%
DeltaChain DeltaChain (DELTA) $0 $19,948 $0 -6.7 %
Ethereum Meta Ethereum Meta (ETHM) $0.0002 $17,351 $3,494 1.39%
TittieCoin TittieCoin (TIT) $0.0002 $12,388 $1 0%
Couchain Couchain (COU) $0 $6,057 $2,336 0.9%
Peerguess Peerguess (GUESS) $0.0001 $5,712 $3 0%
Etheroll Etheroll (DICE) $0.0005 $3,284 $14,113 7.13%
TorCoin TorCoin (TOR) $0.0003 $85 $7 0%
UltraNote UltraNote (XUN) $0.0001 $21 $0 0%
Ethereum Black Ethereum Black (ETBT) $0 $1 $0 0%
BoostCoin BoostCoin (BOST) $0.7456 $0 $0 0%
Elektron Elektron (EKN) $0.0246 $0 $0 0%
Vcash Vcash (XVC) $0.0196 $0 $0 0%
KryptCoin KryptCoin (KTK) $0.003 $0 $0 0%
Nas2Coin Nas2Coin (NAS2) $0.2029 $0 $0 0%
Dashcoin Dashcoin (DSH) $0.0224 $0 $0 0%
ChronosCoin ChronosCoin (CRX) $0.0045 $0 $0 0%
Multibot Multibot (MBT) $0.0011 $0 $0 0%
EthereumFog EthereumFog (ETF) $0.3302 $0 $0 0%
Animecoin Animecoin (ANI) $0.0004 $0 $0 0%
DelChain DelChain (DEL) $0.0006 $0 $0 0%
BtcEX BtcEX (BXC) $0.2334 $0 $0 0%
Award Award (AWR) $0.0355 $0 $0 0%
BitcoinX BitcoinX (BCX) $0.0005 $0 $5,918 12.54%
Red Pulse Phoenix Binance Red Pulse Phoenix Binance (PHB) $0.0035 $0 $314,046 0%
Kleros Kleros (PNK) $0.0369 $0 $36,414 25.13%
BUSD BUSD (BUSD) $1 $0 $35.49 M -3 %
Balkancoin Balkancoin (BKC) $0.9433 $0 $0 0%
huobi huobi (huobi) $0 $0 $0 0%
btc btc (btc) $0 $0 $0 0%